2011-07-12 至 2011-07-17
共 2 位
| 系統識別號 | C10003041 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 赴南太平洋島國拜訪桶裝瀝青業者,並實際瞭解當地業務概況 |
| 報告名稱 | 赴關島蒐集柏油產品相關資訊及拜訪用料單位洽談商機 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-09-13 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2011-07-12 至 2011-07-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 關島政府副總督,關島國際機場管理局,關島港務局,駐關島台北經濟文化辦事處,關島空軍基地 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 基礎建設,柏油需求量,特殊規範,柏油市場,營運銷售,輸儲管理,韓國煉廠之競爭,市場概況,合作商機,市占率,袋裝柏油,桶裝柏油,美國道路規範 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003041 |