2011-07-06 至 2011-07-11
共 2 位
| 系統識別號 | C10002663 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 農業 |
| 計畫名稱 | 查核越福農產分公司主體工程「畜舍土木及器具設施工程」之工程施工執行情形 |
| 報告名稱 | 協助越福農產分公司建場工作事宜報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-08-15 |
| 報告書頁數 | 7 |
| 出國期間 | 2011-07-06 至 2011-07-11 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 台越農產分公司,越福農產分公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 豬隻,海外投資,豬舍新建 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002663 |