2011-02-15 至 2011-02-22
共 3 位
| 系統識別號 | C10001398 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 越南參訪 |
| 報告名稱 | 2011年參訪越南姊妹校並簽訂合作意向書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-07-07 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2011-02-15 至 2011-02-22 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 駐越南河內經濟文化辦事處,河內外貿大學,河內農業百科大學,胡志明百科大學,駐胡志明辦事處 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 簽訂MOU,河內外貿大學,河內農業百科大學,胡志明百科大學 |
| 計畫主辦機關 | 國立虎尾科技大學 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10001398 |