2011-04-25 至 2011-05-02
共 4 位
| 系統識別號 | C10001115 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 中央監控(SCADA)設備性能檢測及系統模擬整合測試 |
| 報告名稱 | 「ME01標中央監控系統(SCADA)設備性能檢測及系統模擬整合測試」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-07-13 |
| 報告書頁數 | 64 |
| 出國期間 | 2011-04-25 至 2011-05-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡科技公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 中央監控(SCADA)設備性能檢測及系統模擬整合測試 |
| 計畫主辦機關 | 交通部高速鐵路工程局 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10001115 |