2010-10-17 至 2010-10-30
共 1 位
系統識別號 | C10000394 |
---|---|
主題分類 | 衛生福利勞動 |
施政分類 | 勞動及人力資源 |
計畫名稱 | 土壤崩塌與施工安全之研修 |
報告名稱 | 土壤崩塌與施工安全之研修 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-01-17 |
報告書頁數 | 59 |
出國期間 | 2010-10-17 至 2010-10-30 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 大成建設-總公司,鹿島建設-總公司,大林組建設-總公司及其所屬工地研修(含土壤崩塌與施工安全等) |
出國類別 | 進修 |
關鍵詞 | 土壤崩塌與施工安全(Soilavalancheandconstructionsafety),場撐工法,懸臂工作車工法,度數率,強度率 |
計畫主辦機關 | 行政院勞工委員會 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000394 |