2010-12-13 至 2010-12-17
共 1 位
| 系統識別號 | C10000269 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加APEC金融監理人員訓練倡議--市場監理研討會 |
| 報告名稱 | 參加APEC金融監理人員訓練倡議—市場監理研討會出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-17 |
| 報告書頁數 | 24 |
| 出國期間 | 2010-12-13 至 2010-12-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 馬來西亞證券委員會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 市場監視,市場監理,共同基金監理,風險導向監理,內線交易查核 |
| 計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000269 |