2010-11-08 至 2010-11-12
共 1 位
| 系統識別號 | C09904556 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加第16屆兩岸金融學術研討會 |
| 報告名稱 | 參加第16屆兩岸金融學術研討會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-27 |
| 報告書頁數 | 25 |
| 出國期間 | 2010-11-08 至 2010-11-12 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 拜訪證監會,中國銀河金融控股公司,中信證券股份有限公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 兩岸金融學術研討會,優勢互補 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904556 |