2010-12-01 至 2010-12-05
共 7 位
| 系統識別號 | C09904510 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 文化及觀光 |
| 計畫名稱 | 行政院觀光發展推動委員會考察及參加觀光遊憩設施及觀光資源配套運用 |
| 報告名稱 | 行政院觀光發展推動委員會馬來西亞生態旅遊資源暨觀光發展情形考察報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-02-21 |
| 報告書頁數 | 23 |
| 出國期間 | 2010-12-01 至 2010-12-05 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 沙巴旅遊局 、 神山國家公園管理局 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 觀光,生態旅遊 |
| 計畫主辦機關 | 交通部觀光局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904510 |