2010-12-26 至 2010-12-30
共 4 位
| 系統識別號 | C09904474 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 農業 |
| 計畫名稱 | 考察養豬與肉品業發展現況及展望 |
| 報告名稱 | 「泰國養豬與肉品業發展現況及展望考察團」考察報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-03-11 |
| 報告書頁數 | 30 |
| 出國期間 | 2010-12-26 至 2010-12-30 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 臺灣糖業股份有限公司 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 肉品產業發展現況,畜牧業所適相關法令,投資限制和投資優惠條件 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904474 |