2010-11-08 至 2010-11-10
共 1 位
| 系統識別號 | C09904247 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 參加2010年不列顛船東責任互保協會亞洲年會 |
| 報告名稱 | 參加2010年不列顛船東責任互保協會亞洲年會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-18 |
| 報告書頁數 | 6 |
| 出國期間 | 2010-11-08 至 2010-11-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 不列顛船東責任互保協會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 船東責任互保協會 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904247 |