2010-10-17 至 2010-10-24
共 4 位
| 系統識別號 | C09904105 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 植林減碳研究計畫 |
| 報告名稱 | 林業試驗所植林減碳團隊日本參訪報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-14 |
| 報告書頁數 | 40 |
| 出國期間 | 2010-10-17 至 2010-10-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 法政大學,森林總合研究所,森林技術協會,行道樹路樹協會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 植林減碳,碳吸存,全球暖化,溫室氣體,森林碳滙 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會林業試驗所 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904105 |