2010-10-26 至 2010-11-07
共 2 位
| 系統識別號 | C09903920 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 參加上級機關或相關機構國外科技貿易促進訪問 |
| 報告名稱 | 赴挪威、丹麥、拉脫維亞經貿訪問 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-12-30 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2010-10-26 至 2010-11-07 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 首屆台挪經濟合作會議,DetNorskeVeritasAS(DNV驗證公司),StatoilAS(挪威石油公司),OsloInnovationCenter(Forskningsparken),TopsoeFuelCells(丹麥),丹麥工業總會聯席商務會議,第2屆台拉經濟合作會議,OlaineFarm藥廠,LatvianInstituteOrganicSynthesis |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 風力發電,燃料電池,糠醛,觸媒薄膜,松針葉萃取物,液化天然氣,有機合成 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903920 |