2010-10-03 至 2010-10-09
共 1 位
| 系統識別號 | C09903819 |
|---|---|
| 主題分類 | 衛生福利勞動 |
| 施政分類 | 勞動及人力資源 |
| 計畫名稱 | 參加日本全國產業安全衛生大會並考察安全衛生相關機構 |
| 報告名稱 | 參加日本全國產業安全衛生大會並考察安全衛生相關機構 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-11-26 |
| 報告書頁數 | 18 |
| 出國期間 | 2010-10-03 至 2010-10-09 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本FUJIIDENKO株式會社日本中央勞動災害防止協會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 1.防墜管理2.工安風險評估導入3.健康管理 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903819 |