2010-09-27 至 2010-10-04
共 1 位
| 系統識別號 | C09903809 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 平行計算前後處理分析及流體動力模擬技術應用於二氧化碳深地層封存之研究 |
| 報告名稱 | 平行計算前後處理分析及流體動力模擬技術應用於二氧化碳深地層封存之研究 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-12-07 |
| 報告書頁數 | 30 |
| 出國期間 | 2010-09-27 至 2010-10-04 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | INTERA |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 二氧化碳封存,平行處理 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903809 |