2010-10-27 至 2010-11-05
共 1 位
| 系統識別號 | C09903751 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 農業 |
| 計畫名稱 | 育種、栽培設施及生物技術農業科技人才培育計畫 |
| 報告名稱 | 切花火鶴品種選育及環控設施栽培技術 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-19 |
| 報告書頁數 | 21 |
| 出國期間 | 2010-10-27 至 2010-11-05 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | Rijnplant種苗公司,Wiko切花栽培場 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 火鶴,育種,栽培 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會高雄區農業改良場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903751 |