2010-09-11 至 2010-09-18
共 2 位
| 系統識別號 | C09903587 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加「2010中國大陸金融市場 |
| 報告名稱 | 參加「2010中國大陸金融市場」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-10-12 |
| 報告書頁數 | 16 |
| 出國期間 | 2010-09-11 至 2010-09-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 中國證券業協會,中國人壽,中信證券,中國期貨業協會,中國銀行業協會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會邀請臺灣金融界人士參加該會主辦「2010中國大陸金融市場北京研習團」 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 本次研習所安排之課程及參訪囊括了證券、保險、期貨及銀行等金融行業,除促進兩岸金融業相互溝通交流外,我們亦見識到首府完善的硬體設備、整齊的市容,更重要的是,體會到金融業西進的重要性及必要性。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903587 |