2010-08-24 至 2010-09-02
共 1 位
| 系統識別號 | C09903538 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 具有抗應力腐蝕龜裂能力之新型低壓汽機轉子採購製程進度與品質查證 |
| 報告名稱 | 新型低壓汽機轉子採購製程進度與品質查證 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-10-11 |
| 報告書頁數 | 26 |
| 出國期間 | 2010-08-24 至 2010-09-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 德國西門子公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 低壓汽機轉子,應力腐蝕龜裂,製程進度查證,品質保證規模 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903538 |