2010-10-09 至 2010-10-17
共 2 位
| 系統識別號 | C09903461 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加SEACEN「第4屆高階領導課程」 |
| 報告名稱 | 參加SEACENCENTRE舉辦之第4屆高階領導課程研習報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-06 |
| 報告書頁數 | 42 |
| 出國期間 | 2010-10-09 至 2010-10-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | SEACEN研訓中心 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 高階領導,領導能力,領導風格,360度回饋法,應變風格指標,AdvancedLeadership,360-DegreeFeedback,ChangeStyleIndicator,CSI |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903461 |