2010-09-18 至 2010-09-22
共 6 位
| 系統識別號 | C09903441 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 出席2010年APEC經濟委員會第2次會議 |
| 報告名稱 | 出席2010年亞太經濟合作會議(APEC)經濟委員會第二次會議(EC2)暨相關會議出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-10-20 |
| 報告書頁數 | 114 |
| 出國期間 | 2010-09-18 至 2010-09-22 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | Japan |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 「實施結構改革之領袖議程(LAISR)」,APEC結構改革新策略(ANSSR),APEC成長策略(GrowthStrategy) |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903441 |