2010-09-26 至 2010-10-20
共 1 位
| 系統識別號 | C09903170 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 99年度台德技術交流 |
| 報告名稱 | 碳權交易制度與實務 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-12-20 |
| 報告書頁數 | 24 |
| 出國期間 | 2010-09-26 至 2010-10-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 德國碳排放交易中心,德國工業總會,Total石油公司,Vattenfall能源交易公司,BASF化學公司,Evonik公司,Thyssenkrupp鋼鐵公司,BMW汽車公司 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 碳權交易機制,清潔發展機制,碳權配額,碳排放,節能減碳 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903170 |