2010-06-02 至 2010-06-13
共 1 位
| 系統識別號 | C09901533 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 研習以分子生物及生物技術進行環境污染場址之現況調查、評估及建立復育技術 |
| 報告名稱 | 研習以分子生物及生物技術進行環境污染場址之現況調查、評估及建立復育技術 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-08-16 |
| 報告書頁數 | 39 |
| 出國期間 | 2010-06-02 至 2010-06-13 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國加州大學洛杉磯分校(UniversityofCalifornia,LosAngeles,UCLA)何志明教授實驗室、美國亞歷桑納州土桑市的HighThroughputGenomics晶片公司及亞歷桑納大學(UniversityofArizona)病理科教授LisaRimsza實驗室 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 環境保護,生物晶片,微生物檢測 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署環境檢驗所 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901533 |