2009-10-27 至 2009-11-10
共 1 位
| 系統識別號 | C09900630 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 分行交易系統、自動化系統及理財行銷系統因應新一代分行之研究 |
| 報告名稱 | 分行交易系統、自動化系統及理財行銷系統因應新一代分行之研究 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-01-20 |
| 報告書頁數 | 57 |
| 出國期間 | 2009-10-27 至 2009-11-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 參訪美國CISCOSanJose中心、美國富國銀行(WellsFargoBank) |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 訪察瞭解國外電腦公司,外商銀行對分行交易系統作業未來之發展及應用方向,了解分行交易系統趨勢及重要技術並蒐集相關資料 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 赴美國研習「分行交易系統、自動化系統及理財行銷系統因應新一代分行之研究」,出國參加研究及拜訪期間,主要目的在於訪察瞭解國外電腦公司、外商銀行對分行交易系統作業未來之發展及應用方向,了解分行交易系統趨勢及重要技術並蒐集相關資料 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09900630 |