2009-11-14 至 2009-11-29
共 10 位
| 系統識別號 | C09804112 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 關島Dededo電廠#2機發電機修理評估工程 |
| 報告名稱 | 關島DEDEDO電廠CT2發電機故障檢修評估報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-12-24 |
| 報告書頁數 | 9 |
| 出國期間 | 2009-11-14 至 2009-11-29 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | DEDEDO電廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | DEDEDO電廠CT2發電機故障檢修評估 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004.05.29DededoC.T.發電廠#2機發生故障跳機,初步檢視發現AirBaffle螺栓掉入TE側V相W相定子線圈間造成短路,導致下半部線圈(3~9點鐘方向)表面灼焦並有線圈熔斷現象。關島電力局(GPA)委託台灣機電工程服務社於2009.10.6轉包電力修護處,進行Dededo發電廠#2機修理評估並提出修復方案,供GPA參考決定採取何種檢修方式。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09804112 |