2009-06-20 至 2009-07-05
共 1 位
| 系統識別號 | C09803579 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 2009年國內特定法人機構人員赴香港接受專業訓練課程 |
| 報告名稱 | 2009年國內特定法人機構人員赴香港接受專業訓練課程 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-09-05 |
| 報告書頁數 | 12 |
| 出國期間 | 2009-06-20 至 2009-07-05 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 香港證券專業學會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 臺灣期貨交易所(股)公司為提升國內期貨相關從業人員之期貨交易策略與操作技巧 |
| 備註 | 出國期間分2段980620-0621、980704-0705 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 課程內容第一階段包括衍生性商品概要、外匯結構型商品、股權結構型商品第二階段課程內容包括衍生性商品風險管理、衍生性商品投資策略及案例研討會第三階段安排在臺灣期貨交易所 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09803579 |