2009-04-11 至 2009-05-01
共 1 位
| 系統識別號 | C09801173 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 執行核一、二、三、四廠填換核燃料製程稽查及參與NUPIC聯合稽查 |
| 報告名稱 | 核二廠KS1R21批次核燃料製造稽查及NUPIC聯合稽查 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-06-23 |
| 報告書頁數 | 24 |
| 出國期間 | 2009-04-11 至 2009-05-01 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | AREVANP,DragonValvesInc. |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 核燃料製造,NUPIC稽查 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09801173 |