2008-10-27 至 2008-11-06
共 3 位
| 系統識別號 | C09800089 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 配合業主獨立驗證與確認小組赴奇異公司及其次廠家參與執行龍門計畫軟體現場稽查工作 |
| 報告名稱 | 配合業主獨立驗證與確認小組赴奇異公司及其次廠家參與執行龍門計畫軟體現場稽查工作 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-12-15 |
| 報告書頁數 | 0 |
| 出國期間 | 2008-10-27 至 2008-11-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | GENE廠家 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | GENE,DRS,NUMAC,SSA,OIVVT |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 1.赴GENE協力廠家DRS稽查畫面顯示單元(VDU)及功能連接圖(FID)等軟體之現場修改作業(FieldDispositionInstruction,FDI)。2.赴GENE及其協力廠家NUMAC稽查軟體安全分析(SSA)、獨立驗証與確認(IV V)作業及NUMAC軟體之現場修改作業。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800089 |