2008-11-09 至 2008-11-18
共 2 位
| 系統識別號 | C09703860 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 桃園煉油廠四號鍋爐投資計畫工程 |
| 報告名稱 | DCS、分析儀、控制閥、鼓風機或鍋爐控制系統等儀控採購聯繫、技術整合察訪及設備器材採購監辦 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-12-30 |
| 報告書頁數 | 26 |
| 出國期間 | 2008-11-09 至 2008-11-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 控制閥製造廠商NIHONKOSO公司、DCS製造廠商YOKOGAWA公司及鍋爐本體、DeNOXSCR系統設備製造廠商HITACHI公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | DCS:分配式控製系統 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703860 |