2008-08-31 至 2008-09-12
共 1 位
| 系統識別號 | C09702131 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 赴新加坡及德國參訪 |
| 報告名稱 | 國科會機械固力與自動化學門E化製造技術運用之現況國外參訪計畫報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-10-15 |
| 報告書頁數 | 83 |
| 出國期間 | 2008-08-31 至 2008-09-12 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 1.NationalUniversityofSingapore,2.NanyangTechnologicalUniversity,3.AppliedMaterials,Singapore,4.SingaporeInstituteofManufacturing,Technology(SIMTech),5.UMCSingaporeBranch,6.QimondaDresdenGmbH,7.ErlangenUniverssity,8.SimensErlangenGWE,9.InstituteforMicrostructureTechnologyKrlsruhe,10.DepartmentofMicrosystemsEngineeringatUniversityofFreiburg |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 國科會,機械固力學門,自動化學門,E化製造技術運用之現況,新加坡,德國,國外參訪 |
| 計畫主辦機關 | 國防部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09702131 |