2008-08-09 至 2008-08-17
共 1 位
| 系統識別號 | C09701942 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 參加太平洋港口協會95屆年會(APP2008)及美西奧克蘭港等考察 |
| 報告名稱 | 參加太平洋港埠協會第95屆年會(APP2008)及考察史塔克頓港及奧克蘭港出國報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-10-15 |
| 報告書頁數 | 27 |
| 出國期間 | 2008-08-09 至 2008-08-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | APP2008年會,史塔克頓港務局,奧克蘭港務局 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 太平洋港口協會,APP2008,環保,安全 |
| 計畫主辦機關 | 交通部臺中港務局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 太平洋港口協會及app2008年會概要。考察美國加州內陸港「史塔克頓港」及全美第四大貨櫃港「奧克蘭港」。相關港口空氣品質、水體品質等環保之做法。包含海運從業人員之美國交通保安措施中有關人員身份確認之做法。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09701942 |