2007-10-07 至 2007-10-18
共 10 位
| 系統識別號 | C09602075 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育文化 |
| 施政分類 | 教育及體育 |
| 計畫名稱 | 2007國際地球科學奧林匹亞競賽 |
| 報告名稱 | 2007年國際地球科學奧林匹亞參賽報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2007-12-31 |
| 報告書頁數 | 7 |
| 出國期間 | 2007-10-07 至 2007-10-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 韓國 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 奧林匹亞,地球科學 |
| 計畫主辦機關 | 教育部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我國地球科學代表團於96年10月7日由國民教育司潘文忠司長率團前往韓國參賽,在美國等7個參賽國中,我國學生榮獲3金1銀,國際排名第1名之優異成績。代表團並於競賽結束後於競賽國進行文教參訪,就由本次競賽,我國學生得以瀚其他國家學生進行國際交流,拓展國際視野。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602075 |