2006-12-13 至 2007-03-20
共 7 位
| 系統識別號 | C09600567 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 「歐盟、比利時及瑞典導入全球貿易安全與便捷標準架構執行情形」考察報告 |
| 報告名稱 | 「歐盟、比利時及瑞典導入全球貿易安全與便捷標準架構執行情形」考察報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2007-02-08 |
| 報告書頁數 | 123 |
| 出國期間 | 2006-12-13 至 2007-03-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 歐盟執委會關稅同盟暨稅制總署(DGTAXUD),比利時海關總局(BelgianCustomsandExciseAdministration),瑞典海關總局(SwedishCustomsHeadOffice) |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 全球貿易安全與便捷標準架構(WCOSAFE),優質企業(AuthorizedEconomicOperator;AEO),風險管理(RiskManagement),無線射頻辨識技術(RFID),單一窗口(SingleWindow),閘門系統(Gateway),備忘錄制度(MOU),階梯式管理制度(Stairway),階梯式安全管理系統(StairSecure;StairSec) |
| 計畫主辦機關 | 財政部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09600567 |