2006-10-29 至 2006-11-05
共 4 位
| 系統識別號 | C09600245 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 95年度行政院延攬海外科技人才訪問團《印度攬才活動》 |
| 報告名稱 | 95年度行政院延攬海外科技人才訪問團《印度攬才活動 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2007-01-15 |
| 報告書頁數 | 33 |
| 出國期間 | 2006-10-29 至 2006-11-05 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 印度邦加羅爾,馬德拉斯,新德里 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 印度邦加羅爾,馬德拉斯,新德里 |
| 計畫主辦機關 | 中部科學工業園區開發籌備處 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 此次活動之主要目的及預期成果有二:(1)建立全方位、多面向的延攬人才管道,協助企業自印度延攬適合人才回台灣工作。(2)協助企業與印度企業合作,採取KPO(KnowledgeProcessOutsourcing)、Project-base方式,運用印度人才,此方式對企業而言,成本較低,且可以省卻文化及語言溝通成本及障礙。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09600245 |