2006-11-27 至 2007-08-23
共 1 位
| 系統識別號 | C09503531 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 辦理中央調度系統之資料庫更新及該系統出廠驗收工作 |
| 報告名稱 | 電能管理系統汰換計劃:資料庫更新及EMS網路分析應用軟體 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2007-10-23 |
| 報告書頁數 | 37 |
| 出國期間 | 2006-11-27 至 2007-08-23 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 西門子公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 台灣電力公司,電能管理系統,西門子,中央調度中心,資料庫管理,資訊末端設備,自動發電控制,通訊控制伺服器 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09503531 |