2006-10-11 至 2006-10-20
共 8 位
| 系統識別號 | C09503071 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 依技術交流合約與日本中國電力株式會社交換實習 |
| 報告名稱 | 依技術交流合約與日本中國電力株式會社交換實習 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2006-12-19 |
| 報告書頁數 | 159 |
| 出國期間 | 2006-10-11 至 2006-10-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本中國電力株式會社 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 超臨界機組,人力資源,二次變電所自動化,SCADA系統,降低電驛維護成本,特殊保護系統,輸電線路分相跳脫多相復閉,永續發展,成本之控管與成效,高能源價格時代 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09503071 |