2006-09-13 至 2006-09-19
共 2 位
| 系統識別號 | C09502605 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 進行CEPU油田開發案細部資料查核 |
| 報告名稱 | 參加印尼CEPU礦區開發案資料查核第一階段工作 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2006-10-23 |
| 報告書頁數 | 4 |
| 出國期間 | 2006-09-13 至 2006-09-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 印尼東爪哇省政府,印尼投資協調會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 石油分擘合約,聯合經營合約 |
| 計畫主辦機關 | 中國石油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09502605 |