2006-08-27 至 2006-09-02
共 1 位
| 系統識別號 | C09502409 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 參加台灣半導體產業印度參訪團 |
| 報告名稱 | 台灣半導體產業印度參訪團報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2006-10-16 |
| 報告書頁數 | 0 |
| 出國期間 | 2006-08-27 至 2006-09-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | (ㄧ)拜會印度TamilNadu、Karnataka州州政府投資及資訊產業主管機關;(二)與印度半導體協會(ISA)會員廠商進行3場交流研討會;(三)拜會印度理工學院馬德拉斯分院(簡稱:IITMaadras);(四)參觀偉創力、Qualcomm、Nokia、Softjin、Spel、ARMHoldingsplc、Wipro、Tessolve、STMicroclectronics等跨國資訊軟硬體大廠。 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 印度半導體產業 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09502409 |