2005-12-30 至 2006-01-24
共 2 位
| 系統識別號 | C09500195 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 赴得標廠商驗收硬體設備 |
| 報告名稱 | EMS更新計畫--出廠驗收硬體設備 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2006-03-15 |
| 報告書頁數 | 26 |
| 出國期間 | 2005-12-30 至 2006-01-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國西門子公司,加拿大ASAT公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | EMS電能管理系統,SCADA監視控制及資料蒐集,TCI資料收集與控制介面裝置,RTU資訊末端設備,DNP分散式網路通信協定,OSI開放式系統架構 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09500195 |