2005-10-20 至 2005-10-29
共 4 位
| 系統識別號 | C09404191 |
|---|---|
| 主題分類 | 交通建設 |
| 施政分類 | 交通及建設 |
| 計畫名稱 | 出席第18屆中斐電力技術合作會議 |
| 報告名稱 | 出席第18屆中斐電力技術合作會議 |
| 報告日期 | 2005-11-16 |
| 報告書頁數 | 0 |
| 出國期間 | 2005-10-20 至 2005-10-29 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 南非電力公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 電廠封存(Mothball,ColdReserve),尖峰發電(PeakingGeneration),群組(Cluster),OCGT(OpenCycleGasTurbine),IPP(IndependentPowerProducers),PPA(PowerPurchaseAgreement) |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 「第十八屆中斐電力技術合作會議」於10月25日在南非電力公司(Eskom)MegawattPark總部正式召開,會議期間雙方討論到:IPP、PPA、燃氣複循環發電、電廠大修與維護人力的運用、機組封存、備品管理、再生能源、及新事業開發等議題,斐電並安排參訪Palmiet抽蓄電廠及Tutuka燃煤電廠,此行也感受到斐電在因應用電需求的努力,以及對於新事業開發的積極態度與成就,由於斐電對代表團行程的周詳規劃與熱心接待,使整個會議過程及參訪活動進行十分順暢,也促使本次會議圓滿成功。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09404191 |