2005-06-13 至 2005-06-25
共 4 位
系統識別號 | C09402352 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 先進國家自由貿易港區與相關自由經濟區域管理機制訪問團 |
報告名稱 | 先進國家自由貿易港區與相關自由經濟區域管理機制 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2005-09-19 |
報告書頁數 | 104 |
出國期間 | 2005-06-13 至 2005-06-25 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 荷蘭史基輔機場,荷蘭Aalsmeer花卉拍賣中心,荷蘭鹿特丹港,德國布萊梅港,德國漢堡港,歐洲中央銀行,德國法蘭克福機場,新加坡海關,樟宜機場,新加坡國際港務集團 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 自由貿易港,自由貿易區,自由區,史基輔機場,鹿特丹港,Aalsmeer花卉拍賣中心,布萊梅港,漢堡港,法蘭克福機場,新加坡海關,新加坡港務集團(PSA),歐盟關務規則,按月彙報,委託加工,營業稅遞延繳納,保稅倉庫,主要出口商管理機制(MajorExporterScheme,MES) |
計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09402352 |