2012-11-12 至 2012-11-21
共 2 位
| 系統識別號 | C10103629 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 特有生物保育 |
| 計畫名稱 | 非糧食作物在生物能源的研究-芒類植物 |
| 報告名稱 | 非糧食作物在生物能源的研究-芒類植物 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-01-31 |
| 報告書頁數 | 21 |
| 出國期間 | 2012-11-12 至 2012-11-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 京都大學 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 生物能源;biomassenergy,作物;crops,芒屬;Miscanthus |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103629 |