2012-09-13 至 2012-09-19
共 9 位
| 系統識別號 | C10102740 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 漁產運銷與加工 |
| 計畫名稱 | 2012海峽漁業周第七屆海峽漁業博覽會及進行漁業交流案 |
| 報告名稱 | 參加「2012海峽(福州)漁業周暨第七屆海峽(福州)漁業博覽會」及漁業參訪交流報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-10-15 |
| 報告書頁數 | 25 |
| 出國期間 | 2012-09-13 至 2012-09-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 2012海峽(福州)漁業周暨第七屆海峽(福州)漁業博覽會」,福建省海洋與漁業廳,農業部東海區漁政局,上海水產總公司,崑山金洲網具工廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 漁業博覽會,東海區漁政局,亞太水族聯盟,上海水產總公司,大閘蟹 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會漁業署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102740 |