2012-03-25 至 2012-04-01
共 3 位
| 系統識別號 | C10100937 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 工業 |
| 計畫名稱 | 101年赴法國工業合作訪問團及第19屆台法工業合作會議 |
| 報告名稱 | 101年赴法國工業合作訪問團暨第19屆台法工業合作會議出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-04-20 |
| 報告書頁數 | 13 |
| 出國期間 | 2012-03-25 至 2012-04-01 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 法國DGCIS,Renault電動車體驗館,AirLiquide集團,JECEUROPE2012複合材料展,Bollore集團,Oxylane集團研發中心 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 第19屆台法工業合作會議,台法產業合作 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部工業局 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100937 |