2012-03-05 至 2012-03-10
共 1 位
| 系統識別號 | C10100880 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經貿情勢 |
| 計畫名稱 | 考察中國經濟與風險 |
| 報告名稱 | 中國大陸經濟轉型之必要與挑戰 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-06-08 |
| 報告書頁數 | 32 |
| 出國期間 | 2012-03-05 至 2012-03-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 國務院台灣台灣事務辦公室經濟局,清華大學台灣研究所,國家發展和改革委員會,中國社科院台灣研究所,北京大學中國經濟研究中心,中國工商銀行城市金融研究所,國務院發展研究中心,光大證劵,中國銀行監督管理委員會,民生證劵,中國證劵監督管理委員會,北京證劵協會 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 中國大陸,發展模式轉型,十二五規劃 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100880 |