2011-12-04 至 2011-12-15
共 5 位
| 系統識別號 | C10005141 |
|---|---|
| 主題分類 | 綜合行政 |
| 施政分類 | 中長程計畫制度 |
| 計畫名稱 | ERP專案小組參訪國際企業標竿電力公司 |
| 報告名稱 | ERP專案小組赴國際企業標竿電力公司研習 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-09 |
| 報告書頁數 | 97 |
| 出國期間 | 2011-12-04 至 2011-12-15 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | PG E,SCE,SAPLabsU.S. |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 企業資源規劃,企業轉型,先進讀表基礎建設,智慧電網,ERP,BusinessTransformation,AMI,SmartGrid,PMO |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005141 |