2011-07-12 至 2011-07-14
共 1 位
| 系統識別號 | C10004640 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 商業發展 |
| 計畫名稱 | 第16屆亞洲不動產學會國際研討會 |
| 報告名稱 | 參加第16屆亞洲不動產學會國際研討會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-10-14 |
| 報告書頁數 | 4 |
| 出國期間 | 2011-07-12 至 2011-07-14 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 發表二篇主題與亞洲REITs與金融風暴相關的論文,與來自世界各地的專家學者討論學習並了解亞洲及全球不動產市場的脈動,增進彼此的交流亦將有助於本校於國際不動產學界與相關業界名聲的提升。 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | REITs,不動產 |
| 計畫主辦機關 | 國立臺北大學 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 發表二篇主題與亞洲REITs與金融風暴相關的論文,與來自世界各地的專家學者討論學習並了解亞洲及全球不動產市場的脈動,增進彼此的交流亦將有助於本校於國際不動產學界與相關業界名聲的提升。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004640 |