2011-10-24 至 2011-10-28
共 1 位
| 系統識別號 | C10004357 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟規劃設計 |
| 計畫名稱 | 參加環球透視機構2011年世界經濟展望秋季會議 |
| 報告名稱 | 參加環球透視預測機構「2011年世界經濟展望秋季會議」報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-28 |
| 報告書頁數 | 23 |
| 出國期間 | 2011-10-24 至 2011-10-28 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 參加環球透視機構於美國華盛頓舉辦之2011年世界經濟展望秋季會議 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 經濟展望 |
| 計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004357 |