2011-10-29 至 2011-11-07
共 2 位
| 系統識別號 | C10003970 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 標準 |
| 計畫名稱 | 參訪土耳其地區再生能源示範驗證計畫及參加埃及舉行之世界風能大會 |
| 報告名稱 | 赴埃及與土耳其參訪中東地區再生能源示範驗證計畫及參加2011年世界風能大會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-30 |
| 報告書頁數 | 46 |
| 出國期間 | 2011-10-29 至 2011-11-07 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 土耳其國科會能源研究所,土耳其國家計量研究所,土耳其標檢局 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 風力發電,再生能源,標準,檢測,驗證 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部標準檢驗局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003970 |