2011-06-28 至 2011-07-02
共 9 位
| 系統識別號 | C10003003 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 植物防疫 |
| 計畫名稱 | 2011兩岸農藥管理研討會 |
| 報告名稱 | 參加2011兩岸農藥管理研討會報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-09-29 |
| 報告書頁數 | 30 |
| 出國期間 | 2011-06-28 至 2011-07-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 江蘇省農藥檢定所,南通江山化工股份有限公司,江蘇龍燈化學有限公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 農藥登記管理,農藥,研討會,劇毒農藥,生物農藥,農藥進出口政策和監管,協調農藥殘留標準制定 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003003 |