2010-12-13 至 2010-12-16
共 2 位
| 系統識別號 | C09904408 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 存款保險 |
| 計畫名稱 | 依合作備忘錄事項參與越南存款保險機構與本公司之合作計畫定期會議 |
| 報告名稱 | 中央存款保險公司與越南存款保險機構年度合作交流會議出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-25 |
| 報告書頁數 | 20 |
| 出國期間 | 2010-12-13 至 2010-12-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 越南存款保險機構 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 存款保險,金融風暴,國際存款保險機構協會,存款全額保障措施 |
| 計畫主辦機關 | 中央存款保險股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904408 |