2010-10-10 至 2010-10-17
共 1 位
| 系統識別號 | C09903249 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業環保 |
| 施政分類 | 農田水利 |
| 計畫名稱 | 第61屆國際灌溉排水協會國際執行委員會議暨第6屆亞洲區域研討會 |
| 報告名稱 | 出席「第61屆國際灌溉排水協會國際執行委員會議暨第6屆亞洲區域研討會」出國報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-02-01 |
| 報告書頁數 | 105 |
| 出國期間 | 2010-10-10 至 2010-10-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 國際灌溉排水協會國際執行委員會議,國際灌溉排水協會亞洲區域研討會,MerapiSaboDam,MerapiMuseum,Garongan地區管路灌溉系統,Sidorejo地區SRI試驗計畫 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 國際灌溉排水協會,國際灌溉排水中華民國國家委員會,小農,灌溉與排水效率,MerapiSaboDam,SRI試驗計畫 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903249 |